- Themenwelten
- Produkte
- Digitale Lösungen
- Services
- Über uns
Geschäftsjahr | 2018 | 2019 | Veränderung |
---|---|---|---|
Bilanzsumme in Mrd. € | 12,175 | 12,633 | 3,8% |
Kundeneinlagen in Mrd. € | 10,871 | 11,362 | 4,5% |
Kreditbestand in Mrd. € | 6,250 | 6,408 | 2,5% |
Zahl der Mitglieder | 612.782 | 598.721 | -2,3% |
Zahl der Kunden | 717.812 | 701.186 | -2,3% |
Filialen | 82 | 82 | 0,0% |
Mitarbeiter (Personen / Vollzeit-MA) | 1.051/871 | 1.024/851 | -2,6%/-2,3% |
Hier finden Sie alle ausführlichen Berichte.
Für uns als Genossenschaftsbank ist Nachhaltigkeit Teil unseres Selbstverständnisses. Einen Einblick in unser Handeln erhalten Sie hier.
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit zum Geldabheben.
Terminvereinbarung
In unseren Filialen beraten wir Sie gerne direkt zu allen Themen!
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?